欢迎访问中国机械资讯网!
中国机械网
当前位置: 首页> >太阳能路灯 >正文

国内现货市场1月31日价格统计铝

国内现货市场1月31日价格统计(铝)-

日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价

--------------------------------------------------------------------

01月14日 15025 15020-15060 1502昆明军海脑科医院怎么样0-15060 15070-15170 15400

01月15日 14945 14930-14970 14930-14970 15000-15100 15400

郑州军海癫痫医院01月16日 15055 14960-15000 14960-15000 150黑龙江中亚医院治癫痫好吗20-15120 15300

01月17日 15035 14920-14960 14920-14960 15000-15100 15300

01月18日 15070 14950-14990 14950-14990 15030-15130 15300

01月21日 15075 14950-14990 14950-14990 15040-15140 15400

01月22日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月23日 15060 14940-14980 14940-14980 15030-15130 15400

01月24日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月25日 15020 14900-14940 14900-14940 15000-15100 15300

01月28日 14980 14890-14930 14890-14930 14980-15080 15200

01月29日 14965 14880-14920 14880-14920 14960-15060 15200

01月30日 14990 14900-14940 14900-14940 14970-15070 15200

01月31日 15020 14920-14960 14920-14960 14980-15080 15200

--------------------------------------------------------------------

(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、 广东郑州军海医院均为当天最低和最高价格、

其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为最高价)

关注有惊喜


上一篇:地板企业需加强产品附加值以创新谋求发展地板地板发展  下一篇:灯具行业未来的竞争是价值的竞争灯具LED行业

友情链接

癫痫病能治愈吗  癫痫医院  癫痫病能治好吗  治疗癫痫病的方法  哪家医院治疗癫痫好  癫痫病怎么治疗  癫痫病能治吗  昆明癫痫  河北癫痫医院  癫痫病医院有哪些  治疗癫痫最新方法  癫痫发作有哪些症状  癫痫发作有哪些症状  云南权威癫痫病医院  云南权威癫痫病医院  云南最好的治癫痫病医院  云南最好的治癫痫病医院  治疗癫痫最好的医院 

Copyright 2017 http://jx.byjmu.com All Rights Reserved 中国机械网(1999-) 版权所有网站地图