初八开市,市场涤纶产品成交量则显平静,产品报价暂稳,从品种走势看,DTY类如75D/144F、150D/144F等销量尚可。预计后市涤丝价格将有适度调整行情。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 1.26(元/吨) | 2.8(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 洛阳石化 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 10200 | 10200 | 0 |
FD焦作能根治癫痫的医院Y | 150D/96F | 优 | 白 | 无锡神羊 | 10200 | 10200 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 11000 | 11000 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 吴江新民 | 10900 | 10900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10600 | 10600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡恒昌 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 无锡神羊 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10500 | 10500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 10400 | 10400 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 12600 | 12600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 12200 | 12200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 11500 | 11500 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 11200 | 11200 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 11300 | 11300 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 11100 | 11100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 11100 | 11100 | 0 |
&nb焦作癫痫三甲医院sp;