涤丝成交量放大价格走势上涨。从品种走势看,市场主流的DTY150D市场成交量尚可;有光FDY较为走畅。纯涤纱32s、45s在该市场有一定的销量,其中45s纱近来市场出货量略多。纯涤纱、涤棉纱目前价格走势暂稳状态。
品名 | 规格 | 颜色 | 产地 | 6.2 | 6.5 | 涨跌 |
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 9600 | 9800 | 200 |
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 9500 | 9700 | 200 |
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 9300 | 9550 | 250 |
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 11800 | 12000 | 200 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 12000 | 12200 | 200 |
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 11900 | 12100 | 200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 11400 | 11600 | 200 |
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 11400 | 11600 | 200 |
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 12200 | 12300 | 100 |
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 12600 | 12700 | 100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 10800 | 10900 | 100 |
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 10600 | 10700 | 100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 武汉专门的癫痫医院嘉兴龙腾 | 9900 | 10陕西癫痫病医院去哪里100 | 200 |
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 9700 | 9900 | 200 |
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 9700 | 9900 | 200 |
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 9500 | 9700 | 200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 98河南癫痫病医院哪里好00 | 10100 | 300 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 9800 | 10200 | 400 |
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 9900 | 10200 | 300 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9900 | 100 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 97武汉治疗癫痫有哪些医院00 | 9800 | 100 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 9600 | 9700 | 100 |
上一篇: